| 国公立 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 大阪教育大学附属天王寺 | 2人 | - | - |
| 大阪公立大高専 | 1人 | - | 2人 |
| 奈良高専 | - | 1人 | - |
| 高知高専 | - | 1人 | - |
| 北野(文理学科) | 1人 | - | - |
| 大手前(文理学科) | 2人 | 3人 | 2人 |
| 四條畷(文理学科) | 5人 | 13人 | 9人 |
| 天王寺(文理学科) | 6人 | 5人 | 2人 |
| 高津(文理学科) | - | 2人 | 3人 |
| 木津(京都府立) | - | 1人 | - |
| 兵庫県立尼崎稲園 | 1人 | - | - |
| 福岡県立筑紫丘 | 1人 | - | - |
| 今宮(総合学科) | 2人 | - | - |
| 香里丘 | 1人 | - | - |
| 箕面 | - | - | 1人 |
| いちりつ(理数) | - | - | 2人 |
| 清水谷 | - | - | 1人 |
| 市岡 | - | - | 1人 |
| 生野 | - | 1人 | - |
| 桜和 | - | 1人 | 1人 |
| 布施 | - | 2人 | 1人 |
| 旭 | - | 1人 | - |
| 夕陽丘 | - | 2人 | 1人 |
| 夕陽丘(音楽) | - | - | 1人 |
| 工芸ビジュアルデザイン | - | - | 1人 |
| 都島工業 | - | 1人 | 1人 |
| 水都国際 | - | 1人 | - |
| 桜宮 | - | 1人 | - |
| 港南造形 | - | 1人 | - |
| 寝屋川 | 2人 | - | 1人 |
| 花園(普通) | 2人 | 1人 | - |
| 東(普通) | 1人 | 1人 | - |
| 枚方(普通) | 1人 | - | 2人 |
| 八尾 | 2人 | - | - |
| 私立 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 四條畷学園 | 29人 | 29人 | 19人 |
| 西大和 | 5人 | - | 1人 |
| 帝塚山(奈良) | 10人 | 10人 | 11人 |
| 愛光(愛媛) | 1人 | - | - |
| 四天王寺 | 5人 | 2人 | 1人 |
| 清風南海 | 1人 | - | - |
| 清風 | 2人 | - | 1人 |
| 明星 | 4人 | - | 3人 |
| 桃山学院 | 13人 | 9人 | 13人 |
| 近畿大学附属 | 4人 | 11人 | 13人 |
| 同志社香里 | 1人 | - | - |
| 大阪桐蔭 | 6人 | 2人 | 2人 |
| 上宮 | 5人 | 13人 | 6人 |
| 上宮太子 | 1人 | - | - |
| 大阪国際 | 12人 | 12人 | 11人 |
| 開明 | 1人 | 1人 | 1人 |
| 関西大学北陽 | 2人 | 2人 | 5人 |
| 大阪女学院 | 1人 | 3人 | 2人 |
| 東海大大阪仰星 | 2人 | 3人 | 2人 |
| 常翔学園 | 6人 | 8人 | 8人 |
| 京都女子 | - | - | 2人 |
| 同志社女子 | - | - | 2人 |
| 帝塚山学院 | - | - | 1人 |
| 常翔啓光 | 3人 | 2人 | 6人 |
| プール学院 | 2人 | 3人 | 1人 |
| 立命館宇治 | 1人 | - | - |
| 雲雀丘学園 | 1人 | - | - |
| 追手門学院 | - | - | 1人 |
| 追手門大手前 | - | 5人 | 8人 |
| 大阪学芸 | - | 1人 | 2人 |
| 関西大倉 | - | 1人 | 1人 |
| 関西大学高等部 | - | 4人 | 1人 |
| 関西大学第一 | - | 1人 | - |
| 金光八尾 | - | 2人 | 1人 |
| 早稲田大阪 | - | 1人 | - |
| 京都橘 | - | 1人 | - |
| 大谷(京都) | - | 1人 | - |
| 同志社国際 | - | 2人 | - |
| 立命館 | - | 1人 | - |
| 福岡大附属大濠 | 1人 | - | - |
| 2024年度 | |||
|---|---|---|---|
| 2級 | 準2級 | 3級 | 4級 |
| 6人 | 27人 | 53人 | 60人 |
| 2025年度 | |||
|---|---|---|---|
| 2級 | 準2級 | 3級 | 4級 |
| 8人 | 30人 | 61人 | 66人 |
| 2024年度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 準1級 ★大学中級レベル |
2級 | 準2級 | 3級 | 4級 |
| 1人 | 33人 | 79人 | 127人 | 109人 |
| 2025年度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 準1級 ★大学中級レベル |
2級 | 準2級 | 3級 | 4級 |
| 2人 | 29人 | 56人 | 79人 | 89人 |
| 2024年度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2級 | 準2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
| 1人 | 13人 | 16人 | 15人 | 12人 |
| 2025年度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2級 | 準2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
| 1人 | 15人 | 23人 | 11人 | 12人 |
